Semesterprogramm
Die Aktivitas grüßt zu Beginn des Wintersemesters 2018/2019 ihre Bundesbrüder, Verbandsbrüder und Gäste. Wir bitten, dieses Programm als persönliche Einladung zu betrachten und hoffen auf häufigen Besuch auf unserem Haus. Wir wünschen ein frohes und erfolgreiches Semester.
Ständige Veranstaltungen
Gemeinsames Mittagessen auf dem Frankenhaus: montags bis freitags um 13 h.ct
Gemeinsames Abendessen auf dem Frankenhaus: donnerstags um 19 h
Paukstunden: täglich nach Ankündigung des Fechtwartes
Sonstige Veranstaltungen (z.B. Opern- und Theaterbesuche) nach Ankündigung
Oktober 2018
1 | Mo | Semesterbeginn |
2 | Di | |
3 | Mi | Tag der Deutschen Einheit |
4 | Do | |
5 | Fr | |
6 | Sa | |
7 | So | |
8 | Mo | |
9 | Di | |
10 | Mi | |
11 | Do | Begrüßungsabend 20 hct |
12 | Fr | |
13 | Sa | Semsterantrittskneipe 20 hct |
14 | So | |
15 | Mo | |
16 | Di | |
17 | Mi | Burschenschaftlicher Abend |
18 | Do | |
19 | Fr | Akademisches Pfeifen- und Tabakkollegium |
20 | Sa | |
21 | So | |
22 | Mo | |
23 | Di | |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | |
27 | Sa | |
28 | So | |
29 | Mo | |
30 | Di | |
31 | Mi |
November 2018
1 | Do | Allerheiligen |
2 | Fr | |
3 | Sa | |
4 | So | |
5 | Mo | |
6 | Di | |
7 | Mi | |
8 | Do | |
9 | Fr | |
10 | Sa | |
11 | So | |
12 | Mo | |
13 | Di | |
14 | Mi | Gänseessen 20 hct |
15 | Do | |
16 | Fr | Verbandstagung DB |
17 | Sa | Verbandstagung DB / 1. oMT des MWR |
18 | So | Verbandstagung DB |
19 | Mo | |
20 | Di | |
21 | Mi | |
22 | Do | |
23 | Fr | |
24 | Sa | |
25 | So | |
26 | Mo | |
27 | Di | |
28 | Mi | |
29 | Do | |
30 | Fr | Feuerzangenbowle 20 hct |
Dezember 2018
1 | Sa | |
2 | So | |
3 | Mo | |
4 | Di | |
5 | Mi | |
6 | Do | |
7 | Fr | |
8 | Sa | |
9 | So | |
10 | Mo | |
11 | Di | |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | Kaminabend 20 hct |
15 | Sa | Weihnachtskneipe 20 hct |
16 | So | |
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
24 | Mo | Heiligabend |
25 | Di | 1. Weihnachtsfeiertag |
26 | Mi | 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | |
30 | So | |
31 | Mo | Silvester |
Januar 2019
1 | Di | Neujahr |
2 | Mi | |
3 | Do | |
4 | Fr | |
5 | Sa | |
6 | So | |
7 | Mo | |
8 | Di | |
9 | Mi | Burschschaftlicher Abend |
10 | Do | |
11 | Fr | |
12 | Sa | |
13 | So | |
14 | Mo | AC/BC 20 hct |
15 | Di | |
16 | Mi | |
17 | Do | |
18 | Fr | |
19 | Sa | Reichsgründungskommers / 2. oMT |
20 | So | |
21 | Mo | |
22 | Di | |
23 | Mi | |
24 | Do | |
25 | Fr | Wiener Akademikerball |
26 | Sa | |
27 | So | |
28 | Mo | |
29 | Di | |
30 | Mi | |
31 | Do |
Februar 2019
1 | Fr | Vorlesungsende |
2 | Sa | Semesterabschlusskneipe 20 hct |
3 | So | |
4 | Mo | |
5 | Di | |
6 | Mi | |
7 | Do | |
8 | Fr | |
9 | Sa | |
10 | So | |
11 | Mo | |
12 | Di | |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
18 | Mo | |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do |
März 2019
1 | Fr | |
2 | Sa | |
3 | So | |
4 | Mo | |
5 | Di | |
6 | Mi | |
7 | Do | |
8 | Fr | |
9 | Sa | |
10 | So | |
11 | Mo | |
12 | Di | |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
18 | Mo | |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | 3. ordentlicher Mensurtag des MWR |
24 | So | |
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | |
31 | So | Semesterende |